Open Braunschweig

02.-05.Juni 2011
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Neverov,Valeriy GM (4) - 2. Rausis,Igor Dr. GM (3½)  1/2   
2 3. Meijers,Viesturs GM (3½) - 9. Tonndorf,Matthia   (3½) 1 - 0  
3 5. Braun,Vitali FM (3½) - 6. Donchenko,Anatol IM (3½)  1/2   
4 13. Ritz,Olaf   (3) - 4. Gaponenko,Inna IM (3) 0 - 1  
5 7. Daftiyan, Aschot   (3) - 16. Hauernherm,Stefa   (3) 1 - 0  
6 15. Dahmen,Christoph   (3) - 8. Donchenko,Alexan   (3) 0 - 1   
7 11. Kyas,Marcel   (3) - 14. Oppitz,Peter CM (3) 1/2   
8 17. Langenfeld. O   (3) - 12. Kuberczyk,Christ   (3)  1/2   
9 25. Brouer,Pieter   (3) - 28. Eickhoff,Hermann   (2½)  1/2  
10 10. Neubauer,Bernd   (2) - 43. Schierwater,Bern   (2½)  1- 0  
11 31. Röhrkasten,Reinh   (2) - 18. Schmidt,Oliver   (2) 1/2   
12 19. Sturm,Timo   (2) - 32. Großelohmann,Ger   (2) 0 -1   
13 21. Hecht,Carsten   (2) - 33. Krüger,Roman   (2) 1 - 0  
14 34. Boudkeev,Timour   (2) - 22. Meier-Hoffmann,D   (2) 0 - 1  
15 23. Boksinski,Jordan   (2) - 35. Böhme,Andre   (2) 1 - 0  
16 36. Eisner,Ernst   (2) - 24. Spandlowski,Detl   (2) 0 - 1  
17 39. Kimmich,Bernd   (2) - 26. Fabregas,Oliver   (2) 0 - 1   
18 56. Schomann,Michael   (2) - 27. Wüstehube, Harry   (2) 0 - 1  
19 29. Hagemann,Sven   (2) - 37. Hoyer,Olaf   (2) 0 - 1  
20 30. Lammers,Frank   (2) - 41. Merettig,Georg   (2) 0 - 1  
21 48. Minte,Horst   (2) - 20. Mathisen,Runar   (1½) 1/2  
22 38. Buchholz,Ralf   (1½) - 51. Wunderlich,Matth   (1½)  0 - 1  
23 42. Densing,Gerd   (1½) - 49. Goes,Carsten   (1½) 1 - 0   
24 44. Hanemann,Henno   (1½) - 57. Rinck,Michael   (1½) 1 - 0   
25 47. Nienhuysen,Henry   (1½) - 58. Lichtwardt,Marku   (1½) 0 - 1  
26 40. Grabenhost,Jörg   (1) - 55. Seeber,Helmut   (1) 1 - 0  
27 54. Wolter,Kerstin   (1) - 45. Braun,Alexander   (1) 1 - 0  
28 59. Thielen,Laurens   (1) - 52. Rinck,Klaus Dr.   (1) 0 - 1   
29 61. Mittelstaedt,Ewa   (1) - 53. Enke,Nils   (1) 0 - 1  
30 50. Rack,Bruno   (½) - 64. Helmold,Finn   (1) 1 - 0  
31 60. Langhammer,Jörg   (½) - 63. Ehrich,Dieter   (½) 1/2   
32 62. Kissing,Freya   (½) - 46. Gaponenko,Violet   (0) 0 - 1